SMP Negeri 1 Abab didirikan pada tahun 1996 dengan alasan belum ada SMP Negeri di desa Betung Kecamatan Talang Ubi. Sekolah yang pada awalnya bernama SMPN 5 Talang Ubi ini didirikan dengan tujuan untuk menangani lulusan SD yang ada di wilayah kecamatan Talang Ubi agar semua melanjutkan ketingkat SMP dan dalam rangka melaksanakan program pendidikan 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2008, SMP Negeri 5 Talang Ubi ini diubah nama menjadi SMP Negeri 1 Abab berdasarkan keputusan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2007.
SMP Negeri 1 Abab terletak pada kondisi geografis pedesaan. Sehingga sebagian besar orang tua peserta didik bermata pencaharian sebagai buruh tani dengan pendapatan dibawah rata-rata dan tergolong ke dalam kelurga dengan ekonomi lemah.

Profil Sekolah
| 1. Identitas Sekolah | ||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 ABAB | |||
| 2 | NPSN | : | 10600947 | |||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jalan Pertamina Simpang Tiga Betung | |||
| Kode Pos | : | 31315 | ||||
| Kelurahan | : | Betung | ||||
| Kecamatan | : | Abab | ||||
| Kabupaten/Kota | : | Penukal Abab Lematang Ilir | ||||
| Provinsi | : | Sumatera Selatan | ||||
| Negara | : | Indonesia | ||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -3.22840000 | Lintang | ||
| 104.1140000 | Bujur | |||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 107/O/1997 | |||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1997-05-16 | |||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 420/KPTS/DISDIKBUD/2016 | |||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2016-02-23 | |||
| 12 | Nomor Rekening | : | 1573010400 | |||
| 13 | Nama Bank | : | BANK SUMSEL BABEL | |||
| 14 | Cabang KCP/Unit | : | PENDOPO | |||
| 15 | Rekening Atas Nama | : | SMP NEGERI 1 ABAB | |||
| 16 | MBS | : | Ya | |||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||
| 17 | : | smpn.1_abab@ymail.com | ||||
| 18 | Website | : | www.smpn1abab.sch.id | |||
| 4. Data Periodik | ||||||
| 19 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||
| 20 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||
| 21 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||
| 5. Data Lainnya | ||||||
| 22 | Kepala Sekolah | : | Zarlenawati, S.Pd | |||
| 23 | Operator Pendataan | : | Fauziyanti | |||
| 24 | Akreditasi | : | B | |||
| 25 | Kurikulum | : | K-13 | |||
